Bouwhutten
Iedere Bouwhut heeft vrijheid van werken binnen de grenzen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Afdeling van de Meestergraad. Centraal staat altijd te komen tot verdieping. Hierbij kunnen alle thema's aan de orde komen die van belang zijn in ieders persoonlijk leven. Deze verdieping komt in een kleine groep makkelijker tot stand dan bijvoorbeeld in het grotere verband van de loge.
Een Bouwhut komt als regel eenmaal per maand bijeen en telt tussen de 7 en de 20 leden. Voor een goede werking is het ideaal als de leden van een Bouwhut uit meerdere loges komen.
In waren er in 2015 circa 65 bouwhutten actief met in totaal ongeveer 700 leden.
Het aantal uitnodigingen per jaar om lid te worden van een bestaande Bouwhut is beperkt. Op die manier kunnen oude en nieuwe leden aan elkaar wennen.
Het vormen van een nieuwe Bouwhut door broeders van buiten de Afdeling van de Meestergraad behoort ook tot de mogelijkheden. Hiertoe dienen zeven meesters van de Orde van Vrijmetselaren een verzoek in te dienen. Met het bestuur van de Afdeling van de Meestergraad wordt de procedure zorgvuldig doorlopen.
| Bht.nr. | Bouwhut | Plaats |
|---|---|---|
| 1 | L’ Union Royale | Den Haag |
| 3 | Vicit Vim Virtus | Haarlem |
| 4 | De Gooische Broederschap | Hilversum |
| 6 | Amsterdam | Amsterdam |
| 8 | De IJsel | Zutphen |
| 9 | Prins Frederik | Den Haag |
| 10 | Hermannus Van Tongeren | Amsterdam |
| 12 | Het Noordererf | Groningen |
| 13 | De Cirkel | Arnhem |
| 14 | Age | Den Haag |
| 15 | Orde en Vlijt | Gorinchem |
| 16 | Trouw | Den Haag |
| 17 | De Troffel | Bilthoven |
| 19 | L’Amitié | Zaandam |
| 20 | Calluna | Groningen |
| 21 | De Twee Punten | Den Haag |
| 22 | Vriendenkring | Groningen |
| 23 | Mozaiek | Groningen |
| 24 | Setia | Amstelveen |
| 26 | L’Inséparable | Bergen op Zoom |
| 27 | Ongescheiden | Rotterdam |
| 28 | De Bouwsteen | Alkmaar |
| 30 | Corona Frisia | Leeuwarden |
| 31 | De Peperbus | Zwolle |
| 32 | De Rechte Lijn | Rotterdam |
| 33 | Verantwoordelijkheid | Den Haag |
| 35 | De Stralenkrans | Wageningen |
| 37 | Arbor Aurea | Rijswijk |
| 38 | De Noabers | Hengelo |
| 40 | Eenvoud | Velsen |
| 41 | De Koggeboet | Schagen |
| 42 | De Rei | Soest |
| 43 | Linea Recta | Utrecht |
| 44 | Oost Gelre | Winterswijk |
| 45 | De Maese | Rotterdam |
| 46 | De Baronie | Breda |
| 47 | Corona Mosae | Maastricht |
| 48 | Oldenhove | Leeuwarden |
| 50 | L’Unanimité | Brielle |
| 51 | Fides | Bussum |
| 52 | De Hondsrug | Emmen |
| 54 | In Vriendschap Bloeiende | Doesburg |
| 55 | Lugdunum Batavorum | Leiden |
| 56 | De Brug | Kampen |
| 57 | Nehalennia | Middelburg |
| 58 | Amicitia | Hengelo |
| 59 | De Drie Kolommen | Rotterdam |
| 61 | Bohio | Eindhoven |
| 62 | De Middenkamer | Heerenveen |
| 64 | Unis par Amitié | Eindhoven |
| 65 | L’Union Amicale | Assen |
| 67 | Teun Jacob | Rotterdam |
| 68 | Amicitia Conexa | Rotterdam |
| 69 | Nannerl | Hilversum |
Meestergraad.nl