Informatie
Waar we vandaan komen
De Afdeling van de Meestergraad is van oorsprong Nederlandse werkwijze en werd opgericht op 25 april 1819 door de Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren Prins Frederik van Nassau. Zijn wens: terug naar de essentie van de Vrijmetselarij.
Waar we voor staan
De Afdeling van de Meestergraad heeft als doel te stimuleren dat de idealen van de Vrijmetselarij door haar leden in gedrag en handelen in de praktijk worden gebracht.
Het lidmaatschap van de Afdeling staat open voor iedere Vrijmetselaar behorend bij de Orde of een Orde die door haar wordt erkend, indien hij tenminste 1 jaar de Meestergraad heeft. Het lidmaatschap is uitsluitend te verkrijgen door een uitnodiging van de leden van een bestaande Bouwhut of door het vormen van een nieuwe Bouwhut met een groep van tenminste 7 nieuwe leden. Voor het vormen van een Bouwhut is toestemming vereist van het bestuur van de Afdeling van de Meestergraad, de Kamer van Administratie
Wat we doen
De Afdeling van de Meestergraad wil werken aan persoonlijke vorming, met als doel het bijdragen aan een betere samenleving. Dit wordt nagestreefd door het aangaan van vriendschapsbanden. De Afdeling is daartoe opgedeeld in zogenaamde Bouwhutten, die qua ledental variëren tussen de 7 en 20. De onderlinge vriendschap staat centraal. Het is daarom dat iemand zich niet kan aanmelden voor het lidmaatschap van een Bouwhut, maar daartoe wordt uitgenodigd. Kwaliteit staat boven kwantiteit. Wel zijn de vrienden lid van de Orde van Vrijmetselaren en hebben de graad van Meester.
Anbi Status
De leden van de Afdeling van de Meestergraad kunnen gebruik maken van de ANBI status van de Orde van Vrijmetselaren en dat van de Afdeling van de Meestergraad. Alhoewel de bijdrage aan de KvA (€ 15,= situatie 2026) geen rechtstreekse betaling is, kan dit bedrag toch worden gezien als een gift aan de Afdeling van de Meestergraad en is als zodanig aftrekbaar. Daarbij kan gebruik worden gemaakt ANBI-nummer van de Afdeling van de Meestergraad te weten: RSIN nummer: 816564619
Jaarstukken
Afdeling van de Meestergraad
Datum: 31-12-2025
| Beginbalans | Eindbalans | |||
|---|---|---|---|---|
| Debet | Credit | Debet | Credit | |
| Inventaris | 1.375,00 | 1.375,00 | ||
| Bank NL16 INGB 0100 7294 79 | 1.934,08 | |||
| Bank NL52 INGB 0000 2658 34 | 3.129,40 | 821,29 | ||
| Bank Doelsparen B 944-69420 | 8.573,41 | |||
| Bank Spaar W 858-27217 | 27.280,19 | 42.386,75 | ||
| Bank Bouwhut Spaar R 970-37087 | 28.052,42 | 29.744,91 | ||
| Diverse debiteuren | 300,00 | 240,00 | ||
| Te vorderen rente | 933,58 | 839,40 | ||
| Eigen Vermogen | 41.478,44 | 41.478,44 | ||
| Nog te betalen bedragen | 337,25 | |||
| tbv bouwhutgelden | 29.762,39 | 29.744,91 | ||
| Kruisposten | ||||
| Saldo en resultaat boekjaar | 4.184,00 | |||
| Totaal Balans | 71.578,08 | 71.578,08 | 75.407,35 | 75.407,35 |
| Begroting 2025 | Realisatie 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Winst & Verlies | Debet | Credit | Debet | Credit |
| Huur archiefruimte | 750,00 | |||
| Automatisering | 2.000,00 | 324,57 | ||
| ALV kosten | 3.100,00 | 3.904,04 | ||
| ALV inkomsten | 2.200,00 | 1.650,00 | ||
| KvA uitje | 667,32 | |||
| Verzend- en Portokosten | 175,00 | 38,25 | ||
| Vergaderkosten | 1.200,00 | 500,00 | ||
| Bestuursdeclaraties | 2.600,00 | 1.781,38 | ||
| Regalia Kosten | 3.500,00 | 1.606,57 | ||
| Regalia Inkomsten | 3.500,00 | 2.279,25 | ||
| Representatie kosten | 1.750,00 | 191,00 | ||
| Bankkosten | 325,00 | 317,74 | ||
| Administratiekosten | 350,00 | 180,37 | ||
| Bijdragen Bouwhutten | 9.700,00 | 9.225,00 | ||
| Rente Spaarrekeningen | 350,00 | 540,99 | ||
| Resultaat | 4.184,00 | |||
| Totaal Winst & Verlies | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.695,24 | 13.695,24 |
Meestergraad.nl